Journal Template
Vol. 5 No. 1 (2024): Edisi September 2024
Published:
2024-11-22
Research Articles
-
Analisis Efek Aliasing Pada Sinyal Audio Dengan Variasi Frekuensi Sampling Pada Lagu ‘Terhebat’
Hasyyati Shabrina, Universitas Pendidikan Indonesia, IndonesiaEndah Setyowati, Universitas Pendidikan Indonesia, IndonesiaInda Ahmayani, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia|| Views: 35 || Download: 33 ||Khalifah Audya Eka Putri, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia1-11ANALISIS PENGUJIAN RELAY DISTANCE BERDASARKAN REKOMISIONING RELAY DISTANCE MENGGUNAKAN ISA DRTS 64
Feldinando Altalarik Kusuma, Universitas PGRI Madiun, IndonesiaIna Sunaryantiningsih, Universitas PGRI Madiun, Indonesia|| Views: 2 || Download: 0 ||Irna Tri Yuniahastuti, Universitas PGRI Madiun, Indonesia12-23RANCANG BANGUN AKUARIUM BERBASIS INTERNET OF THINGS UNTUK IKAN ARWANA SILVER
Nia Saputri Utami, Institut Teknologi Sumatera, IndonesiaTria Kasnalestari, Institut Teknologi Sumatera, IndonesiaMartin Sinaga, Institut Teknologi Sumatera, IndonesiaDede Ariyanto, Institut Teknologi Sumatera, Indonesia|| Views: 7 || Download: 8 ||Sigit Setiawan Salim, Institut Teknologi Sumatera, Indonesia24-34Prototype Smart Door Berbasis IoT Menggunakan NodeMCU ESP 32 Untuk Meningkatkan Keamanan Ruangan
Riyan Hudaya, Universitas PGRI Madiun, Indonesia|| Views: 7 || Download: 6 ||Dody Susilo, Universitas PGRI Madiun, Indonesia34-46PROTOTYPE SISTEM MONITORING AIR PDAM RUMAH TANGGA BERBASIS IoT MENGGUNAKAN NODE MCU
Aldio Wahyu Putra Pratama, Universitas PGRI Madiun, IndonesiaChurnia Sari, Universitas PGRI Madiun, Indonesia|| Views: 2 || Download: 2 ||Dody Susilo, Universitas PGRI Madiun, Indonesia47-56Perancangan Sistem Monitoring Panel Surya Dengan Berbasis IoT Menggunakan Blynk
Dian Faisal Akbar, Universitas PGRI Madiun, IndonesiaIrna Tri Yuniahastuti, Universitas PGRI Madiun, Indonesia|| Views: 5 || Download: 2 ||Churnia Sari, Universitas PGRI Madiun, Indonesia57-64template
reviewer